| Modern & Gorgeous 2Bdrm+ Den Townhouse In Prime North York Area. Highly Demanded Corner Unit. Private Patio Perfect For Bbq, Maple Laminate Floors Throughout. Gas Fireplace. Tastefully Decorated, Very Practical Layout With No Stairs To Climb. Excellent Location, Steps To Park, Shops, Restaurants, 2 Subways, 401. |
| Price | $539,000 |
| Taxes: | $2762.84 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 3 Everson Drive , Toronto, M2N 7C2, Toronto |
| Postal Code: | M2N 7C2 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge & 401 |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living | 16.89 | 16.6 | Combined W/Dining, Gas Fireplace, Laminate |
| Room 2 | Main | Living Ro | 16.89 | 16.6 | Combined w/Dining, Gas Fireplace, Laminate |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 16.89 | 16.6 | Combined w/Living, Laminate, Picture Window |
| Room 4 | Main | Kitchen | 9.94 | 7.38 | Open Concept, Granite Counters, Breakfast Bar |
| Room 5 | Main | Primary B | 10.59 | 8.99 | Double Closet, Laminate |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 10.59 | 7.48 | Closet, Laminate |
| Room 7 | Main | Den | 10.59 | 7.87 | Open Concept, Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 4 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 4 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 4 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 4 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 4 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 4 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 4 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REALTRON REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C14 |
| Neighbourhood: | Willowdale East |
| Style: | Stacked Townhous |
| Tax: | $2,762.84 |
| Maintenance Fee: | $786.04 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 1 |
| Fireplace: | Y |