| Discover exceptional value with this well-maintained 4-bedroom detached home in the highly desirable Grandview community. Set on an expansive lot, this property is ideal for families, investors seeking development opportunities, or anyone seeking a perfectly situated home with outstanding convenience. Enjoy a renovated kitchen (2 yrs) w/quartz counters and updated washrooms, polished hardwood flooring throughout, generously sized bedrooms with double closet in the primary, a basement ready to create additional living space with lots of storage, HVAC / AC (5 yrs), new dryer, roof (2 yrs). A beautifully kept interior-truly move-in ready. The generous backyard offers plenty of space for gardening, play, or future possibilities. Perfectly positioned directly across from a park, tennis courts, and highly ranked Henderson Avenue Public School. This home offers peaceful views and unmatched access to recreation and top-ranked schools. Commuters will appreciate the close proximity to highways, transit, shopping, and everyday amenities.With ongoing area improvements and continued development in the neighbourhood, this property presents both immediate comfort and long-term potential-an opportunity not to be missed. **Photos are virtually staged** |
| Price | $988,000 |
| Taxes: | $7692.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 148 Doncaster Avenue , Markham, L3T 1L3, York |
| Directions/Cross Streets: | Doncaster Ave and Henderson Ave |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 16.56 | 12.96 | Hardwood Floor, Pot Lights, L-Shaped Room |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 11.97 | 9.02 | Hardwood Floor, Overlooks Backyard, Combined w/Living |
| Room 3 | Main | Kitchen | 12.96 | 11.15 | Renovated, Quartz Counter, Eat-in Kitchen |
| Room 4 | Second | Primary B | 12.46 | 11.64 | Double Closet, Overlooks Park, Hardwood Floor |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 12.46 | 10.33 | Overlooks Backyard, Hardwood Floor, Large Closet |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 9.68 | 7.87 | Hardwood Floor, Overlooks Backyard, Large Closet |
| Room 7 | Second | Bedroom 4 | 12.46 | 10.33 | Hardwood Floor, Overlooks Park, Large Closet |
| Room 8 | Basement | Laundry | 25.39 | 23.52 | Unfinished, Open Stairs |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 3 | Second |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 3 | Second |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 3 | Second |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 3 | Second |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Ground |
| Washroom Type 102 | 3 | Second |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Ground |
| Washroom Type 107 | 3 | Second |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 2 | Ground |
| Washroom Type 112 | 3 | Second |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 2 | Ground |
| Washroom Type 117 | 3 | Second |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 2 | Ground |
| Washroom Type 122 | 3 | Second |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 2 | Ground |
| Washroom Type 127 | 3 | Second |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 2 | Ground |
| Washroom Type 132 | 3 | Second |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 2 | Ground |
| Washroom Type 137 | 3 | Second |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 2 | Ground |
| Washroom Type 142 | 3 | Second |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 2 | Ground |
| Washroom Type 147 | 3 | Second |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick Veneer |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| PAUL ZAMMIT REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Markham |
| Neighbourhood: | Grandview |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $7,692 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |