| Welcome to 34 Ball Crescent in Whitby's sought-after Williamsburg community. Situated on a quiet, family-friendly crescent, this all-brick 4+1 bedroom detached home offers a bright, functional layout ideal for modern family living. Features include a spacious eat-in kitchen with walkout to a private backyard, hardwood floors, a main-floor family room with a gas fireplace, and a finished basement with a recreation room and a fifth bedroom. Steps to top-rated schools, parks, and trails, and minutes to Hwy 407/412, shopping, and all amenities-a fantastic family home in an unbeatable location. |
| Price | $985,000 |
| Taxes: | $7072.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 34 Ball Crescent , Whitby, L1P 1W6, Durham |
| Directions/Cross Streets: | Baycliffe & Taunton |
| Rooms: | 8 |
| Rooms +: | 2 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 15.09 | 11.48 | Combined w/Dining, Hardwood Floor |
| Room 2 | Ground | Dining Ro | 15.09 | 11.48 | Combined w/Living, Hardwood Floor |
| Room 3 | Ground | Family Ro | 15.42 | 11.64 | Fireplace, Hardwood Floor |
| Room 4 | Ground | Kitchen | 10.5 | 10.07 | Ceramic Floor |
| Room 5 | Ground | Breakfast | 10 | 10 | W/O To Deck, Ceramic Floor |
| Room 6 | Second | Primary B | 16.47 | 14.6 | 4 Pc Ensuite, Double Closet, Broadloom |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 9.91 | 9.94 | Large Window, Large Closet, Broadloom |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 11.51 | 9.91 | Large Window, Large Closet, Broadloom |
| Room 9 | Second | Bedroom 4 | 18.14 | 13.87 | Large Window, Large Closet |
| Room 10 | Basement | Recreatio | 27.98 | 12.96 | Open Concept, Laminate |
| Room 11 | Basement | Bedroom 5 | 15.09 | 7.05 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-HERITAGE REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Whitby |
| Neighbourhood: | Williamsburg |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $7,072 |
| Beds: | 4+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |