| Spectacular and grand home offering exceptional space, comfort, and versatility-ideal for a large or growing family. Featuring up to four potential bedrooms and situated on a premium 62.25 x 120.5 ft lot, this property combines elegance with functionality. Thoughtfully designed with many fine features and quality upgrades throughout, the home also offers excellent income potential for buyers seeking added flexibility. A rare opportunity to enjoy space, style, and long-term value in a desirable setting. |
| Price | $788,000 |
| Taxes: | $5862.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 109 Thickson Road South , Whitby, L1N 2C7, Durham |
| Directions/Cross Streets: | @ Dundas |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Upper | Primary B | 19.71 | 14.56 | Closet |
| Room 2 | Upper | Bedroom 2 | 13.09 | 12.73 | Closet, Window |
| Room 3 | Upper | Bedroom 3 | 13.15 | 9.45 | Closet, Window |
| Room 4 | Ground | Living Ro | 16.43 | 10.92 | Combined w/Dining |
| Room 5 | Ground | Dining Ro | 16.43 | 10.92 | Combined w/Living |
| Room 6 | Ground | Kitchen | 13.09 | 12.73 | Backsplash, Stainless Steel Appl, Granite Counters |
| Room 7 | Lower | Bedroom 4 | 9.87 | 9.81 | Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | |
| Washroom Type 2 | 2 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | |
| Washroom Type 7 | 2 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | |
| Washroom Type 12 | 2 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | |
| Washroom Type 17 | 2 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | |
| Washroom Type 22 | 2 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | |
| Washroom Type 27 | 2 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | |
| Washroom Type 32 | 2 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | |
| Washroom Type 37 | 2 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | |
| Washroom Type 42 | 2 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | |
| Washroom Type 47 | 2 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | |
| Washroom Type 52 | 2 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | |
| Washroom Type 57 | 2 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | |
| Washroom Type 62 | 2 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | |
| Washroom Type 67 | 2 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | |
| Washroom Type 72 | 2 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Backsplit 4 |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Whitby |
| Neighbourhood: | Blue Grass Meadows |
| Style: | Backsplit 4 |
| Tax: | $5,862 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |